Unsere Angebote
40 Apartments
70 Mietwohnungen
Haus 1
Einheit | Nutzung | Etage | Größe | Zimmer | Status | Typ | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung #101 | Nutzung privat | Etage EG | Größe 39,11 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 579,60 € | Nebenkosten 158,40 € | |
1-Zimmer-Wohnung #102 | Nutzung privat | Etage EG | Größe 42,88 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 591,50 € | Nebenkosten 173,66 € | |
1-Zimmer-Wohnung #103 | Nutzung privat | Etage EG | Größe 33,75 m² | Zimmer 1 | Status Reserviert | Typ Vermietung | Preis 536,90 € | Nebenkosten 136,69 € | |
1-Zimmer-Wohnung #104 | Nutzung privat | Etage EG | Größe 28,00 m² | Zimmer 1 | Status Verkauft | Typ Vermietung | Preis 434,00 € | Nebenkosten 113,40 € | |
1-Zimmer-Wohnung #105 | Nutzung privat | Etage EG | Größe 28,00 m² | Zimmer 1 | Status Vermietet | Typ Vermietung | Preis 434,00 € | Nebenkosten 113,40 € | |
1-Zimmer-Wohnung #106 | Nutzung privat | Etage EG | Größe 28,00 m² | Zimmer 1 | Status Reserviert | Typ Vermietung | Preis 434,00 € | Nebenkosten 113,40 € | |
1-Zimmer-Wohnung #107 | Nutzung privat | Etage 1.OG | Größe 26,03 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 423,00 € | Nebenkosten 105,42 € | |
1-Zimmer-Wohnung #108 | Nutzung privat | Etage 1.OG | Größe 26,03 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 423,00 € | Nebenkosten 105,42 € |
Haus 2
Einheit | Nutzung | Etage | Größe | Zimmer | Status | Typ | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-Zimmer-Wohnung #202 | Nutzung privat | Etage EG | Größe 76,93 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 453,00 € | Nebenkosten 154,00 € | |
3-Zimmer-Wohnung #204 | Nutzung privat | Etage 1.OG | Größe 76,77 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 428,00 € | Nebenkosten 103,00 € | |
3-Zimmer-Wohnung #206 | Nutzung privat | Etage 2.OG | Größe 81,95 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 998,56 € | Nebenkosten 123,58 € | |
3-Zimmer-Wohnung #208 | Nutzung privat | Etage 3.OG | Größe 81,95 m² | Zimmer 3 | Status Reserviert | Typ Vermietung | Preis 359,00 € | Nebenkosten 58,00 € | |
4-Zimmer-Wohnung #201 | Nutzung privat | Etage EG | Größe 95,66 m² | Zimmer 4 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 583,00 € | Nebenkosten 168,00 € | |
4-Zimmer-Wohnung #203 | Nutzung privat | Etage 1.OG | Größe 92,44 m² | Zimmer 4 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 1.234,45 € | Nebenkosten 123,45 € | |
4-Zimmer-Wohnung #205 | Nutzung privat | Etage 2.OG | Größe 93,39 m² | Zimmer 4 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 1.191,70 € | Nebenkosten 378,23 € | |
4-Zimmer-Wohnung #207 | Nutzung privat | Etage 3.OG | Größe 93,39 m² | Zimmer 4 | Status Reserviert | Typ Vermietung | Preis 982,00 € | Nebenkosten 102,00 € |
Haus 3
Einheit | Nutzung | Etage | Größe | Zimmer | Status | Typ | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Zimmer-Wohnung #302 | Nutzung privat | Etage EG | Größe 43,41 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 455,23 € | Nebenkosten 120,23 € | |
2-Zimmer-Wohnung #303 | Nutzung privat | Etage EG | Größe 47,96 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 656,45 € | Nebenkosten 184,68 € | |
2-Zimmer-Wohnung #306 | Nutzung privat | Etage 1.OG | Größe 49,47 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 665,25 € | Nebenkosten 190,20 € | |
3-Zimmer-Wohnung #301 | Nutzung privat | Etage EG | Größe 91,57 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 1.050,25 € | Nebenkosten 290,25 € | |
3-Zimmer-Wohnung #304 | Nutzung privat | Etage 1.OG | Größe 93,24 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 842,00 € | Nebenkosten 254,00 € | |
3-Zimmer-Wohnung #305 | Nutzung privat | Etage 1.OG | Größe 88,20 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 900,25 € | Nebenkosten 197,23 € | |
3-Zimmer-Wohnung #307 | Nutzung privat | Etage 2.OG | Größe 93,24 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 995,25 € | Nebenkosten 156,84 € | |
3-Zimmer-Wohnung #308 | Nutzung privat | Etage 2.OG | Größe 88,20 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Typ Vermietung | Preis 554,22 € | Nebenkosten 122,63 € |